专家计划:福寿多命中率:76% | 回报率:1052%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145770-145772期 | 小 | 145770期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145769-145771期 | 小 | 145769期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145766-145768期 | 小 | 145768期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145765-145767期 | 小 | 145765期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145762-145764期 | 小 | 145764期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145760-145762期 | 小 | 145761期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145759-145761期 | 小 | 145759期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145756-145758期 | 小 | 145758期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145753-145755期 | 小 | 145755期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145751-145753期 | 大 | 145752期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145748-145750期 | 小 | 145750期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145745-145747期 | 小 | 145747期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145742-145744期 | 小 | 145744期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145739-145741期 | 小 | 145741期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145736-145738期 | 大 | 145738期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145733-145735期 | 小 | 145735期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145730-145732期 | 大 | 145732期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145727-145729期 | 小 | 145729期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145725-145727期 | 小 | 145726期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145723-145725期 | 大 | 145724期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145721-145723期 | 小 | 145722期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145720-145722期 | 小 | 145720期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145717-145719期 | 小 | 145719期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145715-145717期 | 小 | 145716期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145714-145716期 | 小 | 145714期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145712-145714期 | 大 | 145713期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145709-145711期 | 小 | 145711期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145707-145709期 | 大 | 145708期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145706-145708期 | 大 | 145706期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145705-145707期 | 小 | 145705期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145703-145705期 | 小 | 145704期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145701-145703期 | 小 | 145702期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145698-145700期 | 小 | 145700期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145697-145699期 | 小 | 145697期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145696-145698期 | 小 | 145696期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145695-145697期 | 小 | 145695期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145692-145694期 | 小 | 145694期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145691-145693期 | 小 | 145691期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145690-145692期 | 小 | 145690期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145688-145690期 | 小 | 145689期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145687-145689期 | 大 | 145687期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145685-145687期 | 小 | 145686期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。